TRANSACTIONS · ALL SIGNALS
// filtres avancés + tri + pagination server-side
// transactions
84,261
// sociétés
336
// insiders
5,315
// signaux ≥70
189
// volume total
$347.35B
FILTRES
TRANSACTIONS
sort: score desc
100 / 84,261 matching
| score ▼ | date | ticker | insider | role | type | qty | price | value | SEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 CLUSTER | 2026-04-27 | ABT | STARKS DANIEL J | P Achat marché | 10,000 | $92.65 | $927k | ↗ | |
| 90 CLUSTER | 2026-05-20 | BSX | Pegus Cheryl | P Achat marché | 1,770 | $56.49 | $100k | ↗ | |
| 90 CLUSTER | 2026-05-20 | BSX | LUDWIG EDWARD J | P Achat marché | 3,580 | $56.68 | $203k | ↗ | |
| 90 CLUSTER | 2026-05-20 | BSX | Habiger David C | P Achat marché | 2,250 | $55.92 | $126k | ↗ | |
| 90 CLUSTER | 2026-05-01 | GEHC | SACCARO JAMES | P Achat marché | 3,310 | $60.60 | $201k | ↗ | |
| 90 CLUSTER | 2026-04-30 | GEHC | Arduini Peter J | P Achat marché | 4,169 | $59.92 | $250k | ↗ | |
| 89 CLUSTER | 2026-06-15 | ADSK | Moorjani Janesh | P Achat marché | 2,500 | $197.67 | $494k | ↗ | |
| 89 CLUSTER | 2026-03-05 | ELV | COLLIS STEVEN H | P Achat marché | 3,000 | $289.84 | $870k | ↗ | |
| 89 CLUSTER | 2026-02-17 | KKR | NUTTALL SCOTT C | P Achat marché | 34,761 | $102.13 | $3.55M | ↗ | |
| 89 CLUSTER | 2026-02-17 | KKR | Cohler Matt | P Achat marché | 43,872 | $102.90 | $4.51M | ↗ | |
| 89 CLUSTER | 2026-02-17 | KKR | NUTTALL SCOTT C | P Achat marché | 90,127 | $102.87 | $9.27M | ↗ | |
| 89 CLUSTER | 2026-02-13 | CLF | Camara Edilson | P Achat marché | 19,700 | $10.13 | $200k | ↗ | |
| 88 CLUSTER | 2026-04-28 | CHTR | Davis Wade | P Achat marché | 5,728 | $173.72 | $995k | ↗ | |
| 88 CLUSTER | 2026-04-28 | CHTR | Nair Balan | P Achat marché | 1,000 | $175.46 | $175k | ↗ | |
| 88 CLUSTER | 2026-04-28 | CHTR | Winfrey Christopher L | P Achat marché | 3,468 | $172.23 | $597k | ↗ | |
| 87 CLUSTER | 2026-07-31 | BSX | LUDWIG EDWARD J | P Achat marché | 5,000 | $45.48 | $227k | ↗ | |
| 87 CLUSTER | 2026-05-19 | BSX | Habiger David C | P Achat marché | 2,200 | $56.95 | $125k | ↗ | |
| 87 CLUSTER | 2026-03-19 | CRM | ALBER LAURA | P Achat marché | 491 | $194.54 | $96k | ↗ | |
| 87 CLUSTER | 2026-03-19 | CRM | ALBER LAURA | P Achat marché | 2,080 | $194.59 | $405k | ↗ | |
| 87 CLUSTER | 2026-03-18 | CRM | Kirk David Blair | P Achat marché | 2,570 | $194.62 | $500k | ↗ | |
| 87 CLUSTER | 2026-03-17 | SOFI | Noto Anthony | P Achat marché | 28,900 | $17.32 | $501k | ↗ | |
| 87 CLUSTER | 2025-08-13 | LLY | Van Naarden Jacob | P Achat marché | 1,000 | $647.36 | $647k | ↗ | |
| 87 CLUSTER | 2025-08-12 | LLY | Skovronsky Daniel | P Achat marché | 1,000 | $634.40 | $634k | ↗ | |
| 87 CLUSTER | 2025-08-12 | LLY | Ricks David A | P Achat marché | 1,632 | $644.77 | $1.05M | ↗ | |
| 87 CLUSTER | 2025-08-12 | LLY | Fyrwald J Erik | P Achat marché | 879 | $642.59 | $565k | ↗ | |
| 87 CLUSTER | 2025-08-08 | LLY | JACKSON JAMERE | P Achat marché | 200 | $639.56 | $128k | ↗ | |
| 87 CLUSTER | 2025-05-14 | UNH | Noseworthy John H | P Achat marché | 300 | $312.16 | $94k | ↗ | |
| 87 CLUSTER | 2025-05-16 | UNH | HEMSLEY STEPHEN J | P Achat marché | 86,700 | $288.57 | $25.02M | ↗ | |
| 87 CLUSTER | 2025-05-16 | UNH | REX JOHN F | P Achat marché | 17,175 | $291.12 | $5.00M | ↗ | |
| 86 CLUSTER | 2026-04-30 | GEHC | Jimenez Frank R | P Achat marché | 1,750 | $60.45 | $106k | ↗ | |
| 86 CLUSTER | 2026-08-05 | BSX | Habiger David C | P Achat marché | 2,100 | $47.59 | $100k | ↗ | |
| 86 CLUSTER | 2026-08-03 | BSX | Habiger David C | P Achat marché | 1,042 | $48.07 | $50k | ↗ | |
| 86 CLUSTER | 2026-08-03 | BSX | Mahoney Michael F | P Achat marché | 186,240 | $48.33 | $9.00M | ↗ | |
| 86 CLUSTER | 2026-06-16 | ADSK | Anagnost Andrew | P Achat marché | 2,460 | $202.66 | $499k | ↗ | |
| 86 CLUSTER INDIR | 2026-02-17 | KKR | BAE JOSEPH Y | P Achat marché | 22,801 | $100.39 | $2.29M | ↗ | |
| 86 CLUSTER INDIR | 2026-02-17 | KKR | BAE JOSEPH Y | P Achat marché | 8,650 | $101.30 | $876k | ↗ | |
| 86 CLUSTER | 2026-02-17 | KKR | NUTTALL SCOTT C | P Achat marché | 112 | $103.41 | $12k | ↗ | |
| 86 CLUSTER INDIR | 2026-02-17 | KKR | BAE JOSEPH Y | P Achat marché | 63,467 | $102.49 | $6.50M | ↗ | |
| 86 CLUSTER INDIR | 2026-02-17 | KKR | BAE JOSEPH Y | P Achat marché | 30,082 | $103.17 | $3.10M | ↗ | |
| 86 CLUSTER | 2025-09-11 | SNPS | PAINTER ROBERT G | P Achat marché | 350 | $425.44 | $149k | ↗ | |
| 86 CLUSTER | 2025-08-12 | LLY | Sulzberger Gabrielle | P Achat marché | 117 | $641.18 | $75k | ↗ | |
| 85 CLUSTER | 2026-05-15 | CHTR | Ramos Mauricio | P Achat marché | 9,929 | $140.93 | $1.40M | ↗ | |
| 85 CLUSTER | 2026-05-13 | ZTS | DAMELIO FRANK A | P Achat marché | 6,650 | $75.39 | $501k | ↗ | |
| 85 CLUSTER | 2026-05-13 | ZTS | Bisaro Paul | P Achat marché | 2,000 | $75.88 | $152k | ↗ | |
| 85 CLUSTER INDIR | 2026-04-28 | CHTR | Winfrey Christopher L | P Achat marché | 3,468 | $172.23 | $597k | ↗ | |
| 85 CLUSTER INDIR | 2026-04-23 | ABT | Boudreau Philip P | P Achat marché | 2,200 | $91.50 | $201k | ↗ | |
| 85 CLUSTER | 2025-08-12 | LLY | Fyrwald J Erik | P Achat marché | 686 | $642.00 | $440k | ↗ | |
| 84 CLUSTER INDIR | 2026-06-23 | ADSK | CAHILL JOHN T | P Achat marché | 2,000 | $189.20 | $378k | ↗ | |
| 84 CLUSTER | 2026-06-15 | PYPL | Miller Jamie S | P Achat marché | 6,129 | $41.53 | $255k | ↗ | |
| 84 CLUSTER INDIR | 2026-03-20 | LULU | Bergh Charles V | P Achat marché | 6,090 | $164.20 | $1,000k | ↗ | |
| 84 CLUSTER INDIR | 2025-08-13 | LLY | Alvarez Ralph | P Achat marché | 758 | $660.25 | $500k | ↗ | |
| 84 CLUSTER INDIR | 2025-06-13 | LYB |
Blavatnik Len Access Industries Holdings LLC ACCESS INDUSTRIES MANAGEMENT, LLC ACCESS INDUSTRIES, LLC AI INVESTMENTS HOLDINGS LLC |
P Achat marché | 30 | $1196560.78 | $35.90M | ↗ | |
| 84 CLUSTER INDIR | 2025-05-15 | UNH | Gil Kristen | P Achat marché | 3,700 | $271.17 | $1.00M | ↗ | |
| 84 CLUSTER INDIR | 2025-05-14 | UNH | FLYNN TIMOTHY PATRICK | P Achat marché | 1,533 | $320.80 | $492k | ↗ | |
| 83 CLUSTER | 2026-05-13 | ECL | MacLennan David | P Achat marché | 1,000 | $250.65 | $251k | ↗ | |
| 82 CLUSTER INDIR | 2026-05-28 | HOOD | Malka Meyer | P Achat marché | 249,000 | $80.39 | $20.02M | ↗ | |
| 82 CLUSTER | 2026-05-28 | SCHW | Wurster Richard A | P Achat marché | 21,959 | $84.23 | $1.85M | ↗ | |
| 82 CLUSTER INDIR | 2026-05-11 | ZTS | MCCALLISTER MICHAEL B | P Achat marché | 3,000 | $77.76 | $233k | ↗ | |
| 82 CLUSTER INDIR | 2026-04-28 | LCID |
PUBLIC INVESTMENT FUND Ayar Third Investment Co |
P Achat marché | 55,000 | $10000.00 | $550.00M | ↗ | |
| 82 CLUSTER | 2026-02-27 | KKR | NUTTALL SCOTT C | P Achat marché | 50,000 | $87.81 | $4.39M | ↗ | |
| 82 CLUSTER | 2025-07-31 | CHTR | Nair Balan | P Achat marché | 360 | $274.21 | $99k | ↗ | |
| 82 CLUSTER | 2025-07-31 | CHTR | Winfrey Christopher L | P Achat marché | 3,670 | $273.10 | $1.00M | ↗ | |
| 82 CLUSTER | 2025-06-06 | DECK | Davis Cindy L | P Achat marché | 1,825 | $109.76 | $200k | ↗ | |
| 82 CLUSTER | 2025-05-20 | AMD | GUIDO PHILIP | P Achat marché | 8,800 | $113.56 | $999k | ↗ | |
| 82 CLUSTER | 2025-05-12 | ILMN | Thaysen Jacob | P Achat marché | 1,200 | $79.70 | $96k | ↗ | |
| 82 CLUSTER | 2025-05-12 | ILMN | Dhingra Ankur | P Achat marché | 6,100 | $81.21 | $495k | ↗ | |
| 82 CLUSTER | 2025-05-12 | ILMN | Thaysen Jacob | P Achat marché | 3,700 | $80.92 | $299k | ↗ | |
| 82 CLUSTER | 2025-05-12 | ILMN | Thaysen Jacob | P Achat marché | 1,400 | $81.54 | $114k | ↗ | |
| 82 CLUSTER | 2025-05-13 | ILMN | Thaysen Jacob | P Achat marché | 4,946 | $80.70 | $399k | ↗ | |
| 82 CLUSTER | 2025-05-13 | ILMN | Thaysen Jacob | P Achat marché | 804 | $81.56 | $66k | ↗ | |
| 81 CLUSTER INDIR | 2026-06-25 | CME | SHEPARD WILLIAM R | P Achat marché | 325 | $230.57 | $75k | ↗ | |
| 81 CLUSTER INDIR | 2026-06-05 | HOOD | Malka Meyer | P Achat marché | 250,000 | $80.74 | $20.18M | ↗ | |
| 81 CLUSTER INDIR | 2026-06-03 | HOOD | Malka Meyer | P Achat marché | 181,000 | $83.45 | $15.10M | ↗ | |
| 81 CLUSTER | 2026-02-25 | IBM | Miebach Michael | P Achat marché | 434 | $233.33 | $101k | ↗ | |
| 81 CLUSTER | 2026-02-23 | HUM | Shetty Sanjay K | P Achat marché | 810 | $185.21 | $150k | ↗ | |
| 81 CLUSTER | 2025-07-08 | STZ | Baldwin Christopher J | P Achat marché | 1,000 | $169.62 | $170k | ↗ | |
| 80 CLUSTER | 2026-08-25 | BSX | Morano Susan E | P Achat marché | 2,040 | $49.22 | $100k | ↗ | |
| 80 CLUSTER | 2025-08-01 | UPS | TOME CAROL B | P Achat marché | 11,682 | $85.67 | $1.00M | ↗ | |
| 80 CLUSTER | 2025-07-31 | UPS | JOHNSON WILLIAM R | P Achat marché | 5,000 | $86.50 | $432k | ↗ | |
| 79 CLUSTER | 2026-05-12 | KHC | CAHILLANE STEVEN A | P Achat marché | 213,106 | $23.46 | $5.00M | ↗ | |
| 79 CLUSTER | 2026-05-08 | GEHC | Yang Watkin Phoebe L. | P Achat marché | 1,000 | $63.01 | $63k | ↗ | |
| 79 CLUSTER | 2026-05-06 | GEHC | Stromberg William J | P Achat marché | 1,000 | $61.69 | $62k | ↗ | |
| 79 CLUSTER INDIR | 2026-03-04 | KKR | BARAKETT TIMOTHY R | P Achat marché | 50,000 | $94.47 | $4.72M | ↗ | |
| 79 CLUSTER INDIR | 2026-02-27 | KKR | BAE JOSEPH Y | P Achat marché | 50,000 | $88.56 | $4.43M | ↗ | |
| 79 CLUSTER | 2026-02-24 | UBER | Krishnamurthy Balaji (A) | P Achat marché | 22,400 | $71.25 | $1.60M | ↗ | |
| 79 CLUSTER | 2026-02-17 | NDAQ | Torgeby Johan | P Achat marché | 12,000 | $79.86 | $958k | ↗ | |
| 79 CLUSTER | 2025-08-06 | VRTX | SACHS BRUCE I | P Achat marché | 1,634 | $389.36 | $636k | ↗ | |
| 79 CLUSTER | 2025-08-06 | VRTX | Kewalramani Reshma | P Achat marché | 4,290 | $389.08 | $1.67M | ↗ | |
| 79 CLUSTER | 2025-08-06 | VRTX | SACHS BRUCE I | P Achat marché | 3,366 | $389.84 | $1.31M | ↗ | |
| 79 CLUSTER | 2025-08-06 | VRTX | Kewalramani Reshma | P Achat marché | 5,710 | $389.95 | $2.23M | ↗ | |
| 79 CLUSTER | 2025-05-12 | ILMN | Thaysen Jacob | P Achat marché | 200 | $82.66 | $17k | ↗ | |
| 79 CLUSTER | 2025-05-13 | ILMN | Thaysen Jacob | P Achat marché | 100 | $82.26 | $8k | ↗ | |
| 78 CLUSTER | 2026-08-04 | BSX | Habiger David C | P Achat marché | 140 | $48.59 | $7k | ↗ | |
| 78 CLUSTER | 2026-07-17 | ELV | PERU RAMIRO G | P Achat marché | 1,000 | $366.05 | $366k | ↗ | |
| 78 CLUSTER | 2026-07-17 | ELV | BOUDREAUX GAIL | P Achat marché | 680 | $366.41 | $249k | ↗ | |
| 78 CLUSTER | 2026-07-17 | ELV | BOUDREAUX GAIL | P Achat marché | 2,045 | $368.25 | $753k | ↗ | |
| 78 CLUSTER | 2026-06-25 | CME | SHEPARD WILLIAM R | P Achat marché | 14 | $230.57 | $3k | ↗ | |
| 78 CLUSTER | 2026-04-13 | NKE | Hill Elliott | P Achat marché | 23,660 | $42.27 | $1.00M | ↗ | |
| 78 CLUSTER | 2026-03-10 | AMT | Kalathur Rajesh | P Achat marché | 2,671 | $185.30 | $495k | ↗ | |
| 78 CLUSTER | 2026-02-25 | IBM | HOWARD MICHELLE J | P Achat marché | 50 | $237.83 | $12k | ↗ |
Page 1/843 — 100 of 84,261 rows
[ ← prev ]
[ next → ]