// signaux ≥ 70
191
// décisions watchlist
7
// hit rate +20j (score ≥ 70)
67.9%
n=187
// moyenne Ret +20j (visibles)
+2.22%
n=189 · méd +2.92%
PERFORMANCE PAR PALIER DE SCORE
// signaux ≥ 70 avec return_d20 calculé
| palier | n | mean ret +20j | hit rate +20j |
|---|---|---|---|
| 95-100 | 0 | — | — |
| 90-95 | 6 | -10.28% | 33.3% |
| 85-90 | 41 | -0.74% | 51.2% |
| 80-85 | 31 | +8.39% | 87.1% |
| 75-80 | 48 | +1.81% | 68.8% |
| 70-75 | 61 | +3.64% | 72.1% |
FILTRES
SIGNALS · 193
sort: date desc
| date ▼ | ticker | score | dir | insider | décision | status | ret +20j | links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | PPG | 70 | BUY | — | — | — | [detail] | |
| 2026-09-11 | PPG | 70 | BUY | — | — | — | [detail] | |
| 2026-09-02 | MSCI | 76 | BUY | — | — | — | [detail] | |
| 2026-08-25 | BSX | 80 | BUY | — | — | — | [detail] | |
| 2026-08-05 | BSX | 86 | BUY | — | — | +1.32% | [detail] | |
| 2026-08-05 | PFE | 70 | BUY | — | — | +12.44% | [detail] | |
| 2026-08-05 | PFE | 70 | BUY | — | — | +12.44% | [detail] | |
| 2026-08-04 | BSX | 78 | BUY | — | — | -2.06% | [detail] | |
| 2026-08-03 | BSX | 86 | BUY | — | — | -0.27% | [detail] | |
| 2026-08-03 | BSX | 86 | BUY | — | — | -0.27% | [detail] | |
| 2026-07-31 | BSX | 87 | BUY | — | — | +0.24% | [detail] | |
| 2026-07-17 | ELV | 78 | BUY | Surveiller | Investigué | +7.29% | [detail] · notion ↗ | |
| 2026-07-17 | ELV | 78 | BUY | — | — | +7.29% | [detail] | |
| 2026-07-17 | ELV | 78 | BUY | — | — | +7.29% | [detail] | |
| 2026-06-25 | CME | 78 | BUY | — | — | +13.47% | [detail] | |
| 2026-06-25 | CME | 81 | BUY | — | — | +13.47% | [detail] | |
| 2026-06-25 | ADBE | 74 | BUY | — | — | +16.39% | [detail] | |
| 2026-06-23 | ADSK | 84 | BUY | — | — | +7.80% | [detail] | |
| 2026-06-16 | ADSK | 86 | BUY | — | — | +7.79% | [detail] | |
| 2026-06-16 | SOFI | 71 | BUY | — | — | -2.20% | [detail] | |
| 2026-06-15 | LULU | 71 | BUY | — | — | +1.04% | [detail] | |
| 2026-06-15 | PYPL | 84 | BUY | — | — | +30.67% | [detail] | |
| 2026-06-15 | ADSK | 89 | BUY | — | — | +5.23% | [detail] | |
| 2026-06-11 | ECL | 76 | BUY | — | — | +3.12% | [detail] | |
| 2026-06-11 | NDAQ | 76 | BUY | — | — | +2.85% | [detail] | |
| 2026-06-10 | CTSH | 71 | BUY | — | — | -17.83% | [detail] | |
| 2026-06-10 | ECL | 76 | BUY | — | — | +6.74% | [detail] | |
| 2026-06-05 | HOOD | 81 | BUY | — | — | +36.90% | [detail] | |
| 2026-06-03 | HOOD | 81 | BUY | — | — | +36.07% | [detail] | |
| 2026-05-29 | ADSK | 71 | BUY | — | — | -15.59% | [detail] | |
| 2026-05-29 | ADSK | 72 | BUY | — | — | -15.59% | [detail] | |
| 2026-05-29 | AZO | 75 | BUY | — | — | +7.44% | [detail] | |
| 2026-05-28 | HOOD | 82 | BUY | — | — | +16.32% | [detail] | |
| 2026-05-28 | SCHW | 82 | BUY | — | — | +6.23% | [detail] | |
| 2026-05-20 | BSX | 90 | BUY | — | — | -20.08% | [detail] | |
| 2026-05-20 | BSX | 90 | BUY | — | — | -20.08% | [detail] | |
| 2026-05-20 | BSX | 90 | BUY | — | — | -20.08% | [detail] | |
| 2026-05-19 | BSX | 87 | BUY | — | — | -20.88% | [detail] | |
| 2026-05-15 | RIVN | 77 | BUY | — | — | +20.96% | [detail] | |
| 2026-05-15 | CHTR | 85 | BUY | — | — | +2.41% | [detail] | |
| 2026-05-15 | MSCI | 72 | BUY | — | — | +8.80% | [detail] | |
| 2026-05-15 | MSCI | 72 | BUY | — | — | +8.80% | [detail] | |
| 2026-05-15 | MSCI | 72 | BUY | — | — | +8.80% | [detail] | |
| 2026-05-15 | MSCI | 72 | BUY | — | — | +8.80% | [detail] | |
| 2026-05-15 | MSCI | 72 | BUY | — | — | +8.80% | [detail] | |
| 2026-05-15 | MSCI | 72 | BUY | — | — | +8.80% | [detail] | |
| 2026-05-13 | ECL | 83 | BUY | — | — | +5.61% | [detail] | |
| 2026-05-13 | ZTS | 85 | BUY | Surveiller | Investigué | +9.50% | [detail] · notion ↗ | |
| 2026-05-13 | ZTS | 85 | BUY | — | — | +9.50% | [detail] | |
| 2026-05-12 | GEHC | 74 | BUY | — | — | +2.36% | [detail] | |
| 2026-05-12 | KHC | 79 | BUY | — | — | +2.91% | [detail] | |
| 2026-05-11 | ETN | 70 | BUY | — | — | -4.12% | [detail] | |
| 2026-05-11 | ZTS | 82 | BUY | — | — | +7.21% | [detail] | |
| 2026-05-08 | ETN | 73 | BUY | — | — | +0.41% | [detail] | |
| 2026-05-08 | GEHC | 79 | BUY | — | — | +1.89% | [detail] | |
| 2026-05-06 | GEHC | 79 | BUY | — | — | +3.36% | [detail] | |
| 2026-05-06 | GEHC | 76 | BUY | — | — | +3.36% | [detail] | |
| 2026-05-05 | CCI | 71 | BUY | — | — | -0.54% | [detail] | |
| 2026-05-05 | CLX | 77 | BUY | — | — | +2.80% | [detail] | |
| 2026-05-05 | FSLR | 48 | SELL | Surveiller | Investigué | -45.07% | [detail] · notion ↗ | |
| 2026-05-04 | ECL | 71 | BUY | — | — | +0.26% | [detail] | |
| 2026-05-01 | SPGI | 77 | BUY | — | — | +0.59% | [detail] | |
| 2026-05-01 | GEHC | 90 | BUY | Surveiller | Investigué | +2.72% | [detail] · notion ↗ | |
| 2026-04-30 | SPGI | 77 | BUY | Surveiller | Investigué | -1.68% | [detail] · notion ↗ | |
| 2026-04-30 | GEHC | 90 | BUY | — | — | +2.47% | [detail] | |
| 2026-04-30 | GEHC | 86 | BUY | — | — | +2.47% | [detail] | |
| 2026-04-29 | SPGI | 77 | BUY | — | — | -3.58% | [detail] | |
| 2026-04-28 | LCID | 82 | BUY | — | — | +6.64% | [detail] | |
| 2026-04-28 | CHTR | 88 | BUY | — | — | -14.98% | [detail] | |
| 2026-04-28 | CHTR | 88 | BUY | — | — | -14.98% | [detail] | |
| 2026-04-28 | CHTR | 88 | BUY | — | — | -14.98% | [detail] | |
| 2026-04-28 | CHTR | 85 | BUY | — | — | -14.98% | [detail] | |
| 2026-04-27 | ABT | 91 | BUY | Surveiller | Investigué | -6.61% | [detail] · notion ↗ | |
| 2026-04-24 | TXN | 64 | SELL | Surveiller | Investigué | -11.57% | [detail] · notion ↗ | |
| 2026-04-23 | ABT | 85 | BUY | — | — | -5.09% | [detail] | |
| 2026-04-13 | NKE | 78 | BUY | — | — | -1.21% | [detail] | |
| 2026-04-13 | NKE | 73 | BUY | — | — | -1.21% | [detail] | |
| 2026-04-10 | NKE | 73 | BUY | — | — | +3.57% | [detail] | |
| 2026-04-09 | NKE | 70 | BUY | — | — | +0.93% | [detail] | |
| 2026-04-07 | NKE | 73 | BUY | — | — | +0.87% | [detail] | |
| 2026-04-01 | CHTR | 75 | BUY | — | — | -23.63% | [detail] | |
| 2026-04-01 | LULU | 75 | BUY | — | — | -13.29% | [detail] | |
| 2026-03-31 | SPG | 70 | BUY | — | — | +7.27% | [detail] | |
| 2026-03-27 | PANW | 74 | BUY | — | — | +24.40% | [detail] | |
| 2026-03-27 | PANW | 71 | BUY | — | — | +24.40% | [detail] | |
| 2026-03-20 | LULU | 84 | BUY | — | — | +2.45% | [detail] | |
| 2026-03-19 | CRM | 87 | BUY | — | — | -6.59% | [detail] | |
| 2026-03-19 | CRM | 87 | BUY | — | — | -6.59% | [detail] | |
| 2026-03-18 | CRM | 87 | BUY | — | — | -6.75% | [detail] | |
| 2026-03-17 | SOFI | 87 | BUY | — | — | +8.18% | [detail] | |
| 2026-03-10 | AMT | 78 | BUY | — | — | -5.34% | [detail] | |
| 2026-03-05 | ELV | 89 | BUY | — | — | +4.98% | [detail] | |
| 2026-03-04 | KKR | 79 | BUY | — | — | -2.63% | [detail] | |
| 2026-03-02 | KKR | 76 | BUY | — | — | -0.28% | [detail] | |
| 2026-03-02 | SOFI | 74 | BUY | — | — | -17.62% | [detail] | |
| 2026-02-27 | KKR | 79 | BUY | — | — | +0.94% | [detail] | |
| 2026-02-27 | KKR | 82 | BUY | — | — | +0.94% | [detail] | |
| 2026-02-25 | IBM | 78 | BUY | — | — | +1.62% | [detail] | |
| 2026-02-25 | IBM | 81 | BUY | — | — | +1.62% | [detail] | |
| 2026-02-24 | UBER | 76 | BUY | — | — | +1.34% | [detail] | |
| 2026-02-24 | UBER | 79 | BUY | — | — | +1.34% | [detail] | |
| 2026-02-23 | HUM | 81 | BUY | — | — | -6.08% | [detail] | |
| 2026-02-17 | NDAQ | 79 | BUY | — | — | +7.76% | [detail] | |
| 2026-02-17 | KKR | 89 | BUY | — | — | -13.24% | [detail] | |
| 2026-02-17 | KKR | 89 | BUY | — | — | -13.24% | [detail] | |
| 2026-02-17 | KKR | 86 | BUY | — | — | -13.24% | [detail] | |
| 2026-02-17 | KKR | 86 | BUY | — | — | -13.24% | [detail] | |
| 2026-02-17 | KKR | 86 | BUY | — | — | -13.24% | [detail] | |
| 2026-02-17 | KKR | 86 | BUY | — | — | -13.24% | [detail] | |
| 2026-02-17 | KKR | 86 | BUY | — | — | -13.24% | [detail] | |
| 2026-02-17 | KKR | 89 | BUY | — | — | -13.24% | [detail] | |
| 2026-02-13 | LYFT | 74 | BUY | — | — | +2.11% | [detail] | |
| 2026-02-13 | NDAQ | 76 | BUY | — | — | +8.03% | [detail] | |
| 2026-02-13 | CLF | 89 | BUY | — | — | -17.05% | [detail] | |
| 2026-02-11 | PRU | 75 | BUY | — | — | -12.27% | [detail] | |
| 2026-02-11 | SPGI | 74 | BUY | — | — | +7.41% | [detail] | |
| 2026-02-11 | SPGI | 74 | BUY | — | — | +7.41% | [detail] | |
| 2026-02-06 | PRU | 76 | BUY | — | — | -6.68% | [detail] | |
| 2026-02-05 | SOFI | 72 | BUY | — | — | -2.88% | [detail] | |
| 2026-02-02 | URI | 72 | BUY | — | — | +7.00% | [detail] | |
| 2026-01-30 | IBM | 70 | BUY | — | — | -21.95% | [detail] | |
| 2025-12-08 | ECL | 70 | BUY | — | — | +4.51% | [detail] | |
| 2025-12-05 | CRM | 70 | BUY | — | — | +0.89% | [detail] | |
| 2025-12-01 | TEAM | 72 | BUY | — | — | +7.49% | [detail] | |
| 2025-11-25 | LCID | 72 | BUY | — | — | -10.05% | [detail] | |
| 2025-11-25 | CARR | 70 | BUY | — | — | -0.83% | [detail] | |
| 2025-11-12 | LYB | 71 | BUY | — | — | +4.16% | [detail] | |
| 2025-11-10 | SBUX | 78 | BUY | — | — | -2.74% | [detail] | |
| 2025-11-10 | DXCM | 71 | BUY | — | — | +20.95% | [detail] | |
| 2025-11-10 | DXCM | 71 | BUY | — | — | +20.95% | [detail] | |
| 2025-11-03 | OKE | 73 | BUY | — | — | +11.84% | [detail] | |
| 2025-11-03 | WM | 73 | BUY | — | — | +9.03% | [detail] | |
| 2025-09-30 | AIG | 70 | BUY | — | — | -0.19% | [detail] | |
| 2025-09-30 | AIG | 70 | BUY | — | — | -0.19% | [detail] | |
| 2025-09-25 | MRVL | 76 | BUY | — | — | -1.24% | [detail] | |
| 2025-09-25 | MRVL | 73 | BUY | — | — | -1.24% | [detail] | |
| 2025-09-25 | MRVL | 76 | BUY | — | — | -1.24% | [detail] | |
| 2025-09-25 | MRVL | 76 | BUY | — | — | -1.24% | [detail] | |
| 2025-09-11 | SNPS | 86 | BUY | — | — | +10.57% | [detail] | |
| 2025-09-11 | KDP | 73 | BUY | — | — | -6.31% | [detail] | |
| 2025-09-10 | AVGO | 71 | SELL | — | — | +6.51% | [detail] | |
| 2025-08-15 | LLY | 76 | BUY | — | — | +6.70% | [detail] | |
| 2025-08-13 | LLY | 84 | BUY | — | — | +14.50% | [detail] | |
| 2025-08-13 | LLY | 87 | BUY | — | — | +14.50% | [detail] | |
| 2025-08-12 | LLY | 85 | BUY | — | — | +18.01% | [detail] | |
| 2025-08-12 | LLY | 87 | BUY | — | — | +18.01% | [detail] | |
| 2025-08-12 | LLY | 86 | BUY | — | — | +18.01% | [detail] | |
| 2025-08-12 | LLY | 87 | BUY | — | — | +18.01% | [detail] | |
| 2025-08-12 | LLY | 87 | BUY | — | — | +18.01% | [detail] | |
| 2025-08-12 | CHD | 77 | BUY | — | — | +0.81% | [detail] | |
| 2025-08-08 | CHD | 77 | BUY | — | — | +4.03% | [detail] | |
| 2025-08-08 | LLY | 87 | BUY | — | — | +18.06% | [detail] | |
| 2025-08-06 | VRTX | 79 | BUY | — | — | +2.92% | [detail] | |
| 2025-08-06 | VRTX | 79 | BUY | — | — | +2.92% | [detail] | |
| 2025-08-06 | VRTX | 79 | BUY | — | — | +2.92% | [detail] | |
| 2025-08-06 | VRTX | 79 | BUY | — | — | +2.92% | [detail] | |
| 2025-08-05 | CHD | 72 | BUY | — | — | +2.35% | [detail] | |
| 2025-08-01 | UPS | 80 | BUY | — | — | +3.48% | [detail] | |
| 2025-07-31 | CHTR | 82 | BUY | — | — | -2.13% | [detail] | |
| 2025-07-31 | UPS | 80 | BUY | — | — | +1.29% | [detail] | |
| 2025-07-31 | CHTR | 82 | BUY | — | — | -2.13% | [detail] | |
| 2025-07-18 | ELV | 72 | BUY | — | — | +11.72% | [detail] | |
| 2025-07-18 | ELV | 72 | BUY | — | — | +11.72% | [detail] | |
| 2025-07-18 | ELV | 72 | BUY | — | — | +11.72% | [detail] | |
| 2025-07-08 | STZ | 81 | BUY | — | — | +0.06% | [detail] | |
| 2025-06-30 | SPG | 71 | BUY | — | — | +4.55% | [detail] | |
| 2025-06-30 | SPG | 76 | BUY | — | — | +4.55% | [detail] | |
| 2025-06-30 | SPG | 76 | BUY | — | — | +4.55% | [detail] | |
| 2025-06-30 | SPG | 71 | BUY | — | — | +4.55% | [detail] | |
| 2025-06-30 | SPG | 71 | BUY | — | — | +4.55% | [detail] | |
| 2025-06-30 | SPG | 71 | BUY | — | — | +4.55% | [detail] | |
| 2025-06-30 | SPG | 71 | BUY | — | — | +4.55% | [detail] | |
| 2025-06-30 | SPG | 70 | BUY | — | — | +4.55% | [detail] | |
| 2025-06-30 | SPG | 77 | BUY | — | — | +4.55% | [detail] | |
| 2025-06-30 | SPG | 71 | BUY | — | — | +4.55% | [detail] | |
| 2025-06-13 | LYB | 84 | BUY | — | — | +3.89% | [detail] | |
| 2025-06-06 | DECK | 82 | BUY | — | — | -3.60% | [detail] | |
| 2025-05-20 | AMD | 82 | BUY | — | — | +11.70% | [detail] | |
| 2025-05-16 | UNH | 87 | BUY | — | — | +5.40% | [detail] | |
| 2025-05-16 | UNH | 87 | BUY | — | — | +5.40% | [detail] | |
| 2025-05-15 | UNH | 84 | BUY | — | — | +14.28% | [detail] | |
| 2025-05-14 | UNH | 87 | BUY | — | — | +3.41% | [detail] | |
| 2025-05-14 | UNH | 84 | BUY | — | — | +3.41% | [detail] | |
| 2025-05-13 | ILMN | 82 | BUY | — | — | +9.02% | [detail] | |
| 2025-05-13 | ILMN | 82 | BUY | — | — | +9.02% | [detail] | |
| 2025-05-13 | ILMN | 79 | BUY | — | — | +9.02% | [detail] | |
| 2025-05-12 | ILMN | 82 | BUY | — | — | +7.86% | [detail] | |
| 2025-05-12 | ILMN | 82 | BUY | — | — | +7.86% | [detail] | |
| 2025-05-12 | ILMN | 82 | BUY | — | — | +7.86% | [detail] | |
| 2025-05-12 | ILMN | 79 | BUY | — | — | +7.86% | [detail] | |
| 2025-05-12 | ILMN | 82 | BUY | — | — | +7.86% | [detail] | |
| 2025-05-09 | CHD | 71 | BUY | — | — | +7.80% | [detail] | |
| 2025-05-07 | CLX | 73 | BUY | — | — | -6.73% | [detail] |
// 193 signals archivés — limite à 1000 lignes.