Commodities — Backtest des règles

425 runs · click sur un header pour trier · filtrer par symbole ou règle ci-dessous.

425 lignes
Règle Symbole Horizon (j) Période N signaux Winrate Avg return Edge Sharpe Statut
rsi_oversold NATGAS 10 2016-09-01 → 2026-09-01 3 100.0% +18.42% +17.67% 9.56 à filtrer
rsi_oversold NATGAS 10 2016-08-01 → 2026-07-31 3 100.0% +18.42% +17.65% 9.56 à filtrer
rsi_oversold NATGAS 10 2016-06-01 → 2026-06-01 3 100.0% +18.42% +17.59% 9.56 à filtrer
rsi_oversold NATGAS 10 2016-05-12 → 2026-05-12 3 100.0% +18.42% +17.54% 9.56 à filtrer
rsi_oversold NATGAS 10 2016-07-01 → 2026-07-01 4 100.0% +15.21% +14.40% 7.50 à filtrer
rsi_oversold PALLADIUM 10 2016-08-01 → 2026-07-31 6 66.7% +12.60% +12.07% 3.19 à filtrer
rsi_oversold PALLADIUM 10 2016-07-01 → 2026-07-01 6 66.7% +12.60% +12.03% 3.19 à filtrer
rsi_oversold PALLADIUM 10 2016-09-01 → 2026-09-01 6 66.7% +12.60% +12.02% 3.19 à filtrer
rsi_oversold PALLADIUM 10 2016-06-01 → 2026-06-01 6 66.7% +12.60% +11.93% 3.19 à filtrer
rsi_oversold PALLADIUM 10 2016-05-12 → 2026-05-12 6 66.7% +12.60% +11.91% 3.19 à filtrer
spike_intraday COCOA 10 2016-05-12 → 2026-05-12 17 64.7% +5.10% +4.67% 2.26 à filtrer
breakdown_low_52w WHEAT 10 2016-06-01 → 2026-06-01 35 74.3% +4.53% +4.24% 4.86 ✓ validée
breakdown_low_52w WHEAT 10 2016-05-12 → 2026-05-12 35 74.3% +4.53% +4.22% 4.86 ✓ validée
breakdown_low_52w WHEAT 10 2016-07-01 → 2026-07-01 35 74.3% +4.53% +4.20% 4.86 ✓ validée
breakdown_low_52w WHEAT 10 2016-08-01 → 2026-07-31 35 74.3% +4.53% +4.14% 4.86 ✓ validée
breakdown_low_52w WHEAT 10 2016-09-01 → 2026-09-01 35 74.3% +4.53% +4.08% 4.86 ✓ validée
spike_intraday COCOA 10 2016-06-01 → 2026-06-01 18 61.1% +4.27% +3.85% 1.85 à filtrer
breakdown_low_52w PLATINUM 10 2016-08-01 → 2026-07-31 28 75.0% +4.12% +3.81% 3.33 à filtrer
breakdown_low_52w PLATINUM 10 2016-07-01 → 2026-07-01 28 75.0% +4.12% +3.79% 3.33 à filtrer
spike_intraday COCOA 10 2016-07-01 → 2026-07-01 18 61.1% +4.27% +3.77% 1.85 à filtrer
breakdown_low_52w PLATINUM 10 2016-09-01 → 2026-09-01 28 75.0% +4.12% +3.73% 3.33 à filtrer
spike_intraday COCOA 10 2016-08-01 → 2026-07-31 18 61.1% +4.27% +3.70% 1.85 à filtrer
breakdown_low_52w PLATINUM 10 2016-05-12 → 2026-05-12 28 75.0% +4.12% +3.68% 3.33 à filtrer
breakdown_low_52w PLATINUM 10 2016-06-01 → 2026-06-01 28 75.0% +4.12% +3.68% 3.33 à filtrer
spike_intraday COCOA 10 2016-09-01 → 2026-09-01 18 61.1% +4.27% +3.63% 1.85 à filtrer
breakdown_low_52w PALLADIUM 10 2016-08-01 → 2026-07-31 53 58.5% +4.04% +3.50% 2.23 ✓ validée
breakdown_low_52w PALLADIUM 10 2016-07-01 → 2026-07-01 53 58.5% +4.04% +3.46% 2.23 ✓ validée
breakdown_low_52w PALLADIUM 10 2016-09-01 → 2026-09-01 53 58.5% +4.04% +3.46% 2.23 ✓ validée
breakdown_low_52w PALLADIUM 10 2016-06-01 → 2026-06-01 53 58.5% +4.04% +3.37% 2.23 ✓ validée
breakdown_low_52w PALLADIUM 10 2016-05-12 → 2026-05-12 53 58.5% +4.04% +3.34% 2.23 ✓ validée
rsi_overbought GASOLINE 10 2016-07-01 → 2026-07-01 15 66.7% +3.66% +2.95% 1.89 à filtrer
rsi_overbought GASOLINE 10 2016-06-01 → 2026-06-01 15 66.7% +3.66% +2.95% 1.89 à filtrer
rsi_overbought GASOLINE 10 2016-05-12 → 2026-05-12 15 66.7% +3.66% +2.93% 1.89 à filtrer
rsi_overbought GASOLINE 10 2016-09-01 → 2026-09-01 15 66.7% +3.66% +2.89% 1.89 à filtrer
rsi_overbought GASOLINE 10 2016-08-01 → 2026-07-31 15 66.7% +3.66% +2.88% 1.89 à filtrer
rsi_oversold COFFEE 10 2016-07-01 → 2026-07-01 11 72.7% +3.08% +2.57% 1.98 à filtrer
breakout_high_52w COCOA 10 2016-06-01 → 2026-06-01 117 62.4% +2.97% +2.56% 1.60 ✓ validée
rsi_overbought COCOA 10 2016-05-12 → 2026-05-12 19 63.2% +2.98% +2.55% 1.37 à filtrer
breakout_high_52w COCOA 10 2016-05-12 → 2026-05-12 117 62.4% +2.97% +2.53% 1.60 ✓ validée
rsi_oversold COFFEE 10 2016-08-01 → 2026-07-31 11 72.7% +3.08% +2.51% 1.98 à filtrer
breakout_high_52w COCOA 10 2016-07-01 → 2026-07-01 117 62.4% +2.97% +2.48% 1.60 ✓ validée
rsi_oversold SILVER 10 2016-08-01 → 2026-07-31 9 77.8% +3.07% +2.44% 3.58 à filtrer
rsi_oversold SILVER 10 2016-07-01 → 2026-07-01 9 77.8% +3.07% +2.41% 3.58 à filtrer
breakout_high_52w COCOA 10 2016-08-01 → 2026-07-31 117 62.4% +2.97% +2.40% 1.60 ✓ validée
rsi_oversold SILVER 10 2016-09-01 → 2026-09-01 9 77.8% +3.07% +2.36% 3.58 à filtrer
breakout_high_52w COCOA 10 2016-09-01 → 2026-09-01 117 62.4% +2.97% +2.33% 1.60 ✓ validée
breakout_high_52w SILVER 10 2016-08-01 → 2026-07-31 90 56.7% +2.94% +2.30% 1.35 ✓ validée
breakout_high_52w SILVER 10 2016-07-01 → 2026-07-01 90 56.7% +2.94% +2.28% 1.35 ✓ validée
rsi_oversold SILVER 10 2016-06-01 → 2026-06-01 9 77.8% +3.07% +2.26% 3.58 à filtrer
rsi_oversold SILVER 10 2016-05-12 → 2026-05-12 9 77.8% +3.07% +2.25% 3.58 à filtrer
breakout_high_52w SILVER 10 2016-09-01 → 2026-09-01 90 56.7% +2.94% +2.23% 1.35 ✓ validée
rsi_oversold COFFEE 10 2016-09-01 → 2026-09-01 11 72.7% +2.76% +2.18% 1.77 à filtrer
breakout_high_52w SILVER 10 2016-06-01 → 2026-06-01 90 56.7% +2.94% +2.13% 1.35 ✓ validée
breakout_high_52w SILVER 10 2016-05-12 → 2026-05-12 90 56.7% +2.94% +2.12% 1.35 ✓ validée
breakout_high_52w CORN 10 2016-06-01 → 2026-06-01 78 55.1% +2.23% +2.08% 1.37 ✓ validée
breakout_high_52w CORN 10 2016-05-12 → 2026-05-12 77 54.5% +2.25% +2.07% 1.37 à filtrer
rsi_oversold PLATINUM 10 2016-07-01 → 2026-07-01 6 83.3% +2.38% +2.04% 2.55 à filtrer
rsi_overbought COCOA 10 2016-08-01 → 2026-07-31 22 59.1% +2.56% +2.00% 1.16 à filtrer
rsi_oversold PLATINUM 10 2016-09-01 → 2026-09-01 5 80.0% +2.38% +1.99% 2.28 à filtrer
rsi_oversold PLATINUM 10 2016-08-01 → 2026-07-31 6 83.3% +2.27% +1.96% 2.42 à filtrer
rsi_oversold CORN 10 2016-05-12 → 2026-05-12 9 77.8% +2.14% +1.95% 3.23 à filtrer
rsi_overbought COCOA 10 2016-09-01 → 2026-09-01 22 59.1% +2.56% +1.92% 1.16 à filtrer
spike_intraday PLATINUM 10 2016-08-01 → 2026-07-31 21 61.9% +2.15% +1.85% 1.94 à filtrer
rsi_oversold PLATINUM 10 2016-05-12 → 2026-05-12 6 83.3% +2.27% +1.83% 2.42 à filtrer
rsi_oversold PLATINUM 10 2016-06-01 → 2026-06-01 6 83.3% +2.27% +1.83% 2.42 à filtrer
spike_intraday SOYBEAN 10 2016-08-01 → 2026-07-31 24 62.5% +1.97% +1.83% 2.36 à filtrer
spike_intraday SOYBEAN 10 2016-05-12 → 2026-05-12 22 59.1% +1.94% +1.82% 2.22 à filtrer
spike_intraday SOYBEAN 10 2016-07-01 → 2026-07-01 23 60.9% +1.90% +1.82% 2.23 à filtrer
spike_intraday PLATINUM 10 2016-07-01 → 2026-07-01 21 61.9% +2.15% +1.82% 1.94 à filtrer
spike_intraday SOYBEAN 10 2016-06-01 → 2026-06-01 23 60.9% +1.90% +1.81% 2.23 à filtrer
breakout_high_52w CORN 10 2016-09-01 → 2026-09-01 79 54.4% +2.11% +1.81% 1.29 à filtrer
spike_intraday SOYBEAN 10 2016-09-01 → 2026-09-01 24 62.5% +1.97% +1.80% 2.36 à filtrer
rsi_oversold WHEAT 10 2016-07-01 → 2026-07-01 8 75.0% +2.10% +1.78% 2.96 à filtrer
spike_intraday PLATINUM 10 2016-09-01 → 2026-09-01 21 61.9% +2.16% +1.77% 1.95 à filtrer
spike_intraday PLATINUM 10 2016-05-12 → 2026-05-12 21 61.9% +2.15% +1.71% 1.94 à filtrer
spike_intraday PLATINUM 10 2016-06-01 → 2026-06-01 21 61.9% +2.15% +1.71% 1.94 à filtrer
breakdown_low_52w SILVER 10 2016-08-01 → 2026-07-31 31 61.3% +2.33% +1.70% 1.83 ✓ validée
breakdown_low_52w SILVER 10 2016-07-01 → 2026-07-01 31 61.3% +2.33% +1.67% 1.83 ✓ validée
rsi_overbought COCOA 10 2016-07-01 → 2026-07-01 20 60.0% +2.16% +1.66% 0.96 à filtrer
rsi_oversold CORN 10 2016-06-01 → 2026-06-01 9 66.7% +1.81% +1.66% 2.55 à filtrer
breakout_high_52w CORN 10 2016-07-01 → 2026-07-01 82 52.4% +1.81% +1.63% 1.11 à filtrer
breakdown_low_52w SILVER 10 2016-09-01 → 2026-09-01 31 61.3% +2.33% +1.62% 1.83 ✓ validée
breakout_high_52w CORN 10 2016-08-01 → 2026-07-31 82 52.4% +1.81% +1.56% 1.11 à filtrer
breakout_high_52w COFFEE 10 2016-07-01 → 2026-07-01 75 53.3% +2.04% +1.53% 1.20 à filtrer
breakout_high_52w COFFEE 10 2016-06-01 → 2026-06-01 75 53.3% +2.04% +1.52% 1.20 à filtrer
breakdown_low_52w SILVER 10 2016-06-01 → 2026-06-01 31 61.3% +2.33% +1.52% 1.83 ✓ validée
breakdown_low_52w SILVER 10 2016-05-12 → 2026-05-12 31 61.3% +2.33% +1.51% 1.83 ✓ validée
rsi_overbought PLATINUM 10 2016-08-01 → 2026-07-31 11 63.6% +1.80% +1.50% 1.68 à filtrer
rsi_overbought COCOA 10 2016-06-01 → 2026-06-01 21 57.1% +1.91% +1.50% 0.87 à filtrer
rsi_oversold WHEAT 10 2016-06-01 → 2026-06-01 8 75.0% +1.78% +1.49% 2.54 à filtrer
rsi_oversold WHEAT 10 2016-05-12 → 2026-05-12 8 75.0% +1.78% +1.48% 2.54 à filtrer
rsi_oversold CORN 10 2016-07-01 → 2026-07-01 9 77.8% +1.66% +1.47% 3.32 à filtrer
breakout_high_52w COFFEE 10 2016-05-12 → 2026-05-12 75 53.3% +2.04% +1.47% 1.20 à filtrer
breakout_high_52w COFFEE 10 2016-08-01 → 2026-07-31 75 53.3% +2.04% +1.47% 1.20 à filtrer
breakout_high_52w COFFEE 10 2016-09-01 → 2026-09-01 75 53.3% +2.04% +1.46% 1.20 à filtrer
breakdown_low_52w SUGAR 10 2016-09-01 → 2026-09-01 77 57.1% +1.56% +1.45% 1.28 ✓ validée
breakout_high_52w BRENT 10 2016-07-01 → 2026-07-01 110 63.6% +1.94% +1.44% 1.25 ✓ validée
rsi_oversold WHEAT 10 2016-09-01 → 2026-09-01 7 71.4% +1.87% +1.42% 2.48 à filtrer
rsi_overbought PLATINUM 10 2016-09-01 → 2026-09-01 11 63.6% +1.80% +1.41% 1.68 à filtrer
rsi_overbought PLATINUM 10 2016-06-01 → 2026-06-01 11 63.6% +1.80% +1.36% 1.68 à filtrer
breakout_high_52w BRENT 10 2016-06-01 → 2026-06-01 110 63.6% +1.94% +1.35% 1.25 ✓ validée
breakout_high_52w BRENT 10 2016-09-01 → 2026-09-01 110 63.6% +1.94% +1.35% 1.25 ✓ validée
breakout_high_52w BRENT 10 2016-08-01 → 2026-07-31 110 63.6% +1.94% +1.32% 1.25 ✓ validée
breakout_high_52w BRENT 10 2016-05-12 → 2026-05-12 110 63.6% +1.94% +1.31% 1.25 ✓ validée
rsi_oversold WHEAT 10 2016-08-01 → 2026-07-31 8 62.5% +1.63% +1.24% 2.29 à filtrer
breakdown_low_52w COTTON 10 2016-08-01 → 2026-07-31 61 68.9% +1.41% +1.24% 1.04 ✓ validée
breakdown_low_52w COTTON 10 2016-09-01 → 2026-09-01 62 69.4% +1.48% +1.24% 1.10 ✓ validée
breakdown_low_52w COTTON 10 2016-07-01 → 2026-07-01 61 68.9% +1.41% +1.23% 1.04 ✓ validée
spike_intraday SILVER 10 2016-09-01 → 2026-09-01 32 62.5% +1.93% +1.22% 1.00 ✓ validée
spike_intraday PALLADIUM 10 2016-08-01 → 2026-07-31 27 51.9% +1.75% +1.22% 0.62 à filtrer
spike_intraday SILVER 10 2016-08-01 → 2026-07-31 33 60.6% +1.83% +1.20% 0.96 ✓ validée
rsi_overbought SOYBEAN 10 2016-07-01 → 2026-07-01 16 68.8% +1.27% +1.19% 1.50 à filtrer
breakdown_low_52w COTTON 10 2016-06-01 → 2026-06-01 61 68.9% +1.41% +1.19% 1.04 ✓ validée
spike_intraday PALLADIUM 10 2016-07-01 → 2026-07-01 27 51.9% +1.75% +1.18% 0.62 à filtrer
spike_intraday PALLADIUM 10 2016-09-01 → 2026-09-01 27 51.9% +1.75% +1.17% 0.62 à filtrer
rsi_oversold COFFEE 10 2016-06-01 → 2026-06-01 10 70.0% +1.68% +1.17% 1.28 à filtrer
breakout_high_52w SOYBEAN 10 2016-05-12 → 2026-05-12 88 55.7% +1.28% +1.16% 1.37 ✓ validée
rsi_overbought SOYBEAN 10 2016-05-12 → 2026-05-12 16 68.8% +1.27% +1.15% 1.50 à filtrer
breakdown_low_52w COTTON 10 2016-05-12 → 2026-05-12 61 68.9% +1.41% +1.15% 1.04 ✓ validée
rsi_overbought SILVER 10 2016-05-12 → 2026-05-12 21 61.9% +1.96% +1.14% 0.96 à filtrer
rsi_oversold CORN 10 2016-08-01 → 2026-07-31 8 75.0% +1.39% +1.13% 3.40 à filtrer
spike_intraday WHEAT 10 2016-05-12 → 2026-05-12 18 50.0% +1.44% +1.13% 0.72 à filtrer
breakout_high_52w SOYBEAN 10 2016-07-01 → 2026-07-01 90 54.4% +1.20% +1.12% 1.30 à filtrer
rsi_overbought SOYBEAN 10 2016-08-01 → 2026-07-31 16 68.8% +1.27% +1.12% 1.50 à filtrer
breakout_high_52w SOYBEAN 10 2016-06-01 → 2026-06-01 90 54.4% +1.20% +1.12% 1.30 à filtrer
spike_intraday SUGAR 10 2016-09-01 → 2026-09-01 18 55.6% +1.23% +1.11% 0.91 à filtrer
rsi_oversold COFFEE 10 2016-05-12 → 2026-05-12 10 70.0% +1.68% +1.11% 1.28 à filtrer
spike_intraday SILVER 10 2016-07-01 → 2026-07-01 34 58.8% +1.76% +1.11% 0.94 ✓ validée
rsi_overbought SOYBEAN 10 2016-09-01 → 2026-09-01 16 68.8% +1.27% +1.10% 1.50 à filtrer
spike_intraday PALLADIUM 10 2016-06-01 → 2026-06-01 27 51.9% +1.75% +1.08% 0.62 à filtrer
spike_intraday PALLADIUM 10 2016-05-12 → 2026-05-12 27 51.9% +1.75% +1.06% 0.62 à filtrer
breakdown_low_52w SUGAR 10 2016-07-01 → 2026-07-01 88 54.5% +1.07% +1.06% 0.88 à filtrer
breakout_high_52w SOYBEAN 10 2016-08-01 → 2026-07-31 90 54.4% +1.20% +1.06% 1.30 à filtrer
spike_intraday COTTON 10 2016-08-01 → 2026-07-31 23 69.6% +1.22% +1.05% 1.46 à filtrer
spike_intraday COTTON 10 2016-07-01 → 2026-07-01 23 69.6% +1.22% +1.05% 1.46 à filtrer
spike_intraday COTTON 10 2016-06-01 → 2026-06-01 23 69.6% +1.22% +1.00% 1.46 à filtrer
rsi_overbought PLATINUM 10 2016-07-01 → 2026-07-01 12 58.3% +1.32% +0.99% 1.23 à filtrer
breakdown_low_52w SUGAR 10 2016-08-01 → 2026-07-31 86 53.5% +1.03% +0.98% 0.83 à filtrer
spike_intraday COTTON 10 2016-09-01 → 2026-09-01 23 69.6% +1.22% +0.98% 1.46 à filtrer
rsi_overbought SOYBEAN 10 2016-06-01 → 2026-06-01 17 64.7% +1.06% +0.98% 1.27 à filtrer
rsi_oversold HEATOIL 10 2016-07-01 → 2026-07-01 11 45.5% +1.61% +0.97% 0.50 à filtrer
breakdown_low_52w SUGAR 10 2016-05-12 → 2026-05-12 91 56.0% +1.08% +0.97% 0.90 ✓ validée
spike_intraday SILVER 10 2016-06-01 → 2026-06-01 34 58.8% +1.76% +0.95% 0.94 ✓ validée
spike_intraday SILVER 10 2016-05-12 → 2026-05-12 34 58.8% +1.76% +0.95% 0.94 ✓ validée
rsi_oversold CORN 10 2016-09-01 → 2026-09-01 7 71.4% +1.24% +0.94% 2.87 à filtrer
rsi_oversold HEATOIL 10 2016-06-01 → 2026-06-01 11 45.5% +1.61% +0.93% 0.50 à filtrer
rsi_overbought SILVER 10 2016-08-01 → 2026-07-31 20 60.0% +1.54% +0.90% 0.75 à filtrer
rsi_oversold HEATOIL 10 2016-05-12 → 2026-05-12 11 45.5% +1.61% +0.90% 0.50 à filtrer
breakdown_low_52w COFFEE 10 2016-07-01 → 2026-07-01 60 56.7% +1.38% +0.87% 0.92 ✓ validée
spike_intraday SUGAR 10 2016-07-01 → 2026-07-01 17 52.9% +0.89% +0.87% 0.65 à filtrer
breakdown_low_52w SUGAR 10 2016-06-01 → 2026-06-01 95 53.7% +0.91% +0.86% 0.77 à filtrer
spike_intraday SUGAR 10 2016-08-01 → 2026-07-31 17 52.9% +0.89% +0.84% 0.65 à filtrer
rsi_oversold HEATOIL 10 2016-09-01 → 2026-09-01 11 45.5% +1.61% +0.83% 0.50 à filtrer
spike_intraday SUGAR 10 2016-06-01 → 2026-06-01 17 52.9% +0.89% +0.83% 0.65 à filtrer
rsi_oversold HEATOIL 10 2016-08-01 → 2026-07-31 11 45.5% +1.61% +0.82% 0.50 à filtrer
rsi_overbought SILVER 10 2016-09-01 → 2026-09-01 20 60.0% +1.54% +0.82% 0.75 à filtrer
spike_intraday COTTON 10 2016-05-12 → 2026-05-12 22 68.2% +1.05% +0.79% 1.25 à filtrer
spike_intraday SUGAR 10 2016-05-12 → 2026-05-12 17 52.9% +0.89% +0.77% 0.65 à filtrer
rsi_overbought SILVER 10 2016-07-01 → 2026-07-01 21 57.1% +1.42% +0.76% 0.71 à filtrer
spike_intraday WHEAT 10 2016-07-01 → 2026-07-01 18 50.0% +1.09% +0.76% 0.54 à filtrer
spike_intraday WHEAT 10 2016-06-01 → 2026-06-01 19 47.4% +1.02% +0.74% 0.52 à filtrer
rsi_overbought SILVER 10 2016-06-01 → 2026-06-01 20 60.0% +1.54% +0.72% 0.75 à filtrer
breakout_high_52w PLATINUM 10 2016-08-01 → 2026-07-31 61 49.2% +1.02% +0.72% 0.52 à filtrer
breakout_high_52w SOYBEAN 10 2016-09-01 → 2026-09-01 94 52.1% +0.89% +0.71% 0.93 à filtrer
spike_intraday COPPER 10 2016-07-01 → 2026-07-01 29 58.6% +1.22% +0.70% 1.27 à filtrer
breakout_high_52w PLATINUM 10 2016-07-01 → 2026-07-01 61 49.2% +1.02% +0.69% 0.52 à filtrer
spike_intraday COPPER 10 2016-05-12 → 2026-05-12 29 58.6% +1.22% +0.68% 1.27 à filtrer
spike_intraday COPPER 10 2016-08-01 → 2026-07-31 29 58.6% +1.22% +0.68% 1.27 à filtrer
spike_intraday COPPER 10 2016-06-01 → 2026-06-01 29 58.6% +1.22% +0.66% 1.27 à filtrer
rsi_overbought PLATINUM 10 2016-05-12 → 2026-05-12 13 53.8% +1.08% +0.64% 1.04 à filtrer
breakdown_low_52w COFFEE 10 2016-08-01 → 2026-07-31 56 53.6% +1.21% +0.64% 0.78 à filtrer
breakout_high_52w PLATINUM 10 2016-09-01 → 2026-09-01 61 49.2% +1.02% +0.63% 0.52 à filtrer
breakout_high_52w PLATINUM 10 2016-05-12 → 2026-05-12 61 49.2% +1.02% +0.59% 0.52 à filtrer
breakout_high_52w PLATINUM 10 2016-06-01 → 2026-06-01 61 49.2% +1.02% +0.59% 0.52 à filtrer
breakdown_low_52w COFFEE 10 2016-09-01 → 2026-09-01 52 51.9% +1.12% +0.54% 0.70 à filtrer
spike_intraday BRENT 10 2016-07-01 → 2026-07-01 40 45.0% +1.04% +0.53% 0.35 à filtrer
spike_intraday WHEAT 10 2016-08-01 → 2026-07-31 19 47.4% +0.90% +0.52% 0.46 à filtrer
rsi_overbought COTTON 10 2016-05-12 → 2026-05-12 18 50.0% +0.74% +0.48% 0.69 à filtrer
spike_intraday WHEAT 10 2016-09-01 → 2026-09-01 19 47.4% +0.90% +0.45% 0.46 à filtrer
breakout_high_52w HEATOIL 10 2016-07-01 → 2026-07-01 121 55.4% +1.09% +0.45% 0.67 à filtrer
spike_intraday BRENT 10 2016-06-01 → 2026-06-01 40 45.0% +1.04% +0.45% 0.35 à filtrer
spike_intraday BRENT 10 2016-09-01 → 2026-09-01 40 45.0% +1.04% +0.44% 0.35 à filtrer
breakout_high_52w GOLD 10 2016-08-01 → 2026-07-31 175 56.0% +0.91% +0.42% 1.22 à filtrer
rsi_oversold COTTON 10 2016-08-01 → 2026-07-31 11 45.5% +0.59% +0.42% 0.43 à filtrer
breakout_high_52w GOLD 10 2016-07-01 → 2026-07-01 175 56.0% +0.91% +0.42% 1.22 à filtrer
spike_intraday BRENT 10 2016-08-01 → 2026-07-31 40 45.0% +1.04% +0.42% 0.35 à filtrer
rsi_oversold COTTON 10 2016-07-01 → 2026-07-01 11 45.5% +0.59% +0.41% 0.43 à filtrer
rsi_overbought COTTON 10 2016-08-01 → 2026-07-31 20 45.0% +0.58% +0.41% 0.54 à filtrer
rsi_overbought HEATOIL 10 2016-07-01 → 2026-07-01 20 60.0% +1.05% +0.41% 0.54 à filtrer
breakout_high_52w HEATOIL 10 2016-06-01 → 2026-06-01 121 55.4% +1.09% +0.41% 0.67 à filtrer
spike_intraday BRENT 10 2016-05-12 → 2026-05-12 40 45.0% +1.04% +0.41% 0.35 à filtrer
breakout_high_52w GASOLINE 10 2016-07-01 → 2026-07-01 92 52.2% +1.10% +0.39% 0.66 à filtrer
breakout_high_52w HEATOIL 10 2016-05-12 → 2026-05-12 121 55.4% +1.09% +0.37% 0.67 à filtrer
breakout_high_52w GOLD 10 2016-09-01 → 2026-09-01 175 56.0% +0.91% +0.37% 1.22 à filtrer
rsi_overbought HEATOIL 10 2016-06-01 → 2026-06-01 20 60.0% +1.05% +0.37% 0.54 à filtrer
rsi_oversold COTTON 10 2016-06-01 → 2026-06-01 11 45.5% +0.59% +0.37% 0.43 à filtrer
rsi_overbought HEATOIL 10 2016-05-12 → 2026-05-12 21 61.9% +1.08% +0.36% 0.57 à filtrer
rsi_overbought COTTON 10 2016-06-01 → 2026-06-01 21 47.6% +0.58% +0.36% 0.55 à filtrer
breakout_high_52w GOLD 10 2016-06-01 → 2026-06-01 175 56.0% +0.91% +0.35% 1.22 à filtrer
rsi_oversold COTTON 10 2016-09-01 → 2026-09-01 11 45.5% +0.59% +0.34% 0.43 à filtrer
breakout_high_52w GOLD 10 2016-05-12 → 2026-05-12 175 56.0% +0.91% +0.34% 1.22 à filtrer
rsi_overbought COTTON 10 2016-09-01 → 2026-09-01 20 45.0% +0.58% +0.33% 0.54 à filtrer
rsi_oversold COTTON 10 2016-05-12 → 2026-05-12 11 45.5% +0.59% +0.33% 0.43 à filtrer
breakout_high_52w GASOLINE 10 2016-09-01 → 2026-09-01 92 52.2% +1.10% +0.32% 0.66 à filtrer
breakout_high_52w GASOLINE 10 2016-08-01 → 2026-07-31 92 52.2% +1.10% +0.32% 0.66 à filtrer
breakout_high_52w HEATOIL 10 2016-09-01 → 2026-09-01 121 55.4% +1.09% +0.31% 0.67 à filtrer
breakout_high_52w HEATOIL 10 2016-08-01 → 2026-07-31 121 55.4% +1.09% +0.30% 0.67 à filtrer
rsi_overbought HEATOIL 10 2016-08-01 → 2026-07-31 20 60.0% +1.05% +0.26% 0.54 à filtrer
rsi_overbought HEATOIL 10 2016-09-01 → 2026-09-01 21 57.1% +0.93% +0.15% 0.49 à filtrer
breakout_high_52w GASOLINE 10 2016-05-12 → 2026-05-12 95 50.5% +0.86% +0.13% 0.52 à filtrer
breakout_high_52w GASOLINE 10 2016-06-01 → 2026-06-01 97 50.5% +0.81% +0.10% 0.49 à filtrer
rsi_oversold GOLD 10 2016-06-01 → 2026-06-01 12 50.0% +0.65% +0.09% 1.55 à filtrer
rsi_oversold GOLD 10 2016-05-12 → 2026-05-12 12 50.0% +0.65% +0.08% 1.55 à filtrer
rsi_oversold SUGAR 10 2016-07-01 → 2026-07-01 16 43.8% +0.09% +0.08% 0.06 à filtrer
rsi_overbought SUGAR 10 2016-09-01 → 2026-09-01 16 56.2% +0.19% +0.08% 0.16 à filtrer
breakdown_low_52w SOYBEAN 10 2016-06-01 → 2026-06-01 55 47.3% +0.15% +0.07% 0.20 à filtrer
rsi_oversold SUGAR 10 2016-08-01 → 2026-07-31 16 43.8% +0.09% +0.05% 0.06 à filtrer
rsi_oversold COCOA 10 2016-06-01 → 2026-06-01 11 63.6% +0.46% +0.04% 0.30 à filtrer
breakdown_low_52w SOYBEAN 10 2016-07-01 → 2026-07-01 53 45.3% +0.12% +0.04% 0.16 à filtrer
breakdown_low_52w GOLD 10 2016-08-01 → 2026-07-31 18 50.0% +0.53% +0.04% 1.06 à filtrer
breakdown_low_52w SOYBEAN 10 2016-05-12 → 2026-05-12 55 47.3% +0.15% +0.04% 0.20 à filtrer
rsi_oversold SUGAR 10 2016-06-01 → 2026-06-01 16 43.8% +0.09% +0.04% 0.06 à filtrer
breakdown_low_52w GOLD 10 2016-07-01 → 2026-07-01 18 50.0% +0.53% +0.03% 1.06 à filtrer
rsi_oversold COCOA 10 2016-05-12 → 2026-05-12 11 63.6% +0.46% +0.02% 0.30 à filtrer
breakdown_low_52w GOLD 10 2016-09-01 → 2026-09-01 18 50.0% +0.53% -0.01% 1.06 à filtrer
rsi_oversold SUGAR 10 2016-05-12 → 2026-05-12 16 43.8% +0.09% -0.02% 0.06 à filtrer
rsi_oversold SUGAR 10 2016-09-01 → 2026-09-01 16 43.8% +0.09% -0.02% 0.06 à filtrer
breakdown_low_52w SOYBEAN 10 2016-08-01 → 2026-07-31 53 45.3% +0.12% -0.03% 0.16 à filtrer
breakdown_low_52w GOLD 10 2016-06-01 → 2026-06-01 18 50.0% +0.53% -0.03% 1.06 à filtrer
rsi_oversold COCOA 10 2016-07-01 → 2026-07-01 11 63.6% +0.46% -0.04% 0.30 à filtrer
breakout_high_52w COTTON 10 2016-08-01 → 2026-07-31 94 54.3% +0.13% -0.04% 0.13 à filtrer
breakdown_low_52w GOLD 10 2016-05-12 → 2026-05-12 18 50.0% +0.53% -0.04% 1.06 à filtrer
spike_intraday COPPER 10 2016-09-01 → 2026-09-01 26 53.8% +0.51% -0.06% 0.57 à filtrer
