Commodities — Commitment of Traders
Dernière photo CFTC (Tuesday positions, publiée vendredi). 8 commodités avec données COT. Survole les en-têtes pour leur définition.
| Symbole | Report | MM long | MM short | MM net | Comm long | Comm short | Comm net | Open Interest | Tendance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COFFEE | 2026-09-08 | 37,050 | 14,941 | +22,109 | 37,215 | 59,883 | -22,668 | 152,136 | ● Neutre |
| COPPER | 2026-09-08 | 98,007 | 15,853 | +82,154 | 28,049 | 139,914 | -111,865 | 297,491 | ● Neutre |
| CORN | 2026-09-08 | 491,034 | 76,575 | +414,459 | 291,269 | 1,072,185 | -780,916 | 1,803,323 | ● Neutre |
| GOLD | 2026-09-08 | 145,804 | 10,832 | +134,972 | 16,588 | 47,549 | -30,961 | 411,227 | ● Neutre |
| SILVER | 2026-09-08 | 21,148 | 6,762 | +14,386 | 4,616 | 22,133 | -17,517 | 103,250 | ● Neutre |
| SOYBEAN | 2026-09-08 | 293,215 | 35,957 | +257,258 | 291,532 | 634,427 | -342,895 | 1,070,401 | ● Neutre |
| SUGAR | 2026-09-08 | 331,765 | 93,081 | +238,684 | 241,917 | 554,269 | -312,352 | 1,276,579 | ● Neutre |
| WHEAT | 2026-09-08 | 100,506 | 95,633 | +4,873 | 60,051 | 143,844 | -83,793 | 484,680 | ● Neutre |
Lecture rapide — la tendance compare la photo du jour à celle de la semaine précédente :
- ● Accumulation ΔMM_net > +5% de l'open interest → les spéculateurs renforcent leur biais long net (entrée d'argent côté trend-followers)
- ● Distribution ΔMM_net < −5% OI → réduction nette de positions long, souvent prise de profit ou capitulation
- ● Neutre mouvement < ±5% OI → semaine calme, pas de signal exploitable